本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的UJ33D-3 數顯電位差計產品,歡迎您該產品的詳細信息!UJ33D-3 數顯電位差計的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產地類別 | 國產 |
---|
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
UJ33D-3 數顯電位差計
UJ33D-3 數顯電位差計
數字直讀發生和測量電壓電流值;輸出標準電壓信號可帶負載,直接校驗各種低阻抗儀表;
輸出標準電流信號可帶電壓負載大于24V,可校驗各種自動化儀表和在線校驗二線制變送器等;
采用四端鈕輸出方式,消除小信號輸出時測量導線產生的壓降誤差;3型可發生對應多種熱電偶分度號常用溫度范圍的毫伏值,溫度直讀顯示。
內附精密基準源,去除標準電池,避免環境污染,同時省卻反復對標準要求,方便用戶操作;
帶RS-232標準接口,可與計算機通訊。
UJ33D-3 數顯電位差計產品參數:
1、 各量程主要參數:
測量、輸出范圍 | 基本誤差 | 分辨力 | zui大輸出 |
0~1999.9mV | ±(0.04%Ux+200μV) | 100μV | 2mA |
0~19.99mV | ±(0.04%Ux+20μV) | 10μV | 2mA |
0~19.999mV | ±(0.04%Ux+2μV) | 1μV | 2mA |
2000.0~4999.0mV | ±(0.04%Ux+500μV) | 300μV | 2mA |
200.00~499.90mV | ±(0.04%Ux+50μV) | 30μV | 2mA |
20.000~49.990mV | ±(0.04%Ux+5μV) | 3μV | 2V |
0~1.9999 mA | ±(0.04%Ix+0.2μA) | 0.1μA | 2V |
0~19.999 mA | ±(0.04%Ix+2μA) | 1μA | |
0~1230.0℃(K) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | |
0~660.0℃(E) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | |
0~860.0℃(J) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | |
0~1768.0℃(S) | ±(0.1%Tx+1℃) | 0.5℃ | |
0~380.0℃(T) | ±(0.1%Tx+0.2℃) | 0.1℃ | |
300.0~1600.0℃(B) | ±(0.1%Tx+1℃) | 0.5℃ | |
0~1600.0℃(R) | ±(0.1%Tx+1℃) | 0.5℃ | |
0~1300.0℃(N) | ±(0.1%Tx+0.4℃) | 0.2℃ |
2、 電源:1.5v干電池8節
3、 外型尺寸:310×240×170(mm)
4、 質量:4kg