全國統一熱線:
13524731726
傳真(FAX):86-021-56146322
郵編(P.C):201906
E-mail:359845197@qq.com
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓509
NMN絕緣紙|6640復合絕緣紙專業的絕緣材料生產技術、專業的廠家,制造專業的精品,NMN 是一種柔軟復合材料,由聚酯薄膜涂以膠粘劑,兩面軋光聚酰胺芳香纖維紙Nomex而成的三層絕緣紙。絕緣等級屬F級155℃
NMN絕緣紙|6640復合絕緣紙 的詳細介紹
產品名稱:NMN絕緣紙|6640復合絕緣紙
產品型號:
產品名稱:NMN (6640) 聚酯薄膜聚芳砜酰胺纖維紙柔軟復合材料
產品型號:
專業的絕緣材料生產技術、專業的廠家,制造專業的精品。 NMN 是一種柔軟復合材料,由聚酯薄膜涂以膠粘劑,兩面軋光聚酰胺芳香纖維紙Nomex而成的三層絕緣紙。絕緣等級屬F級155℃ | ||||||||
典型的機械性能 | ||||||||
標稱厚度 mm | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | |
組 成 | 2-1-2 | 2-2.6-2 | 2-3-2 | 2-4-2 | 2-5-2 | 2-5.6-2 | 2-7.5-2 | |
拉伸強度 N/10mm | 縱向 | 131.3 | 202.5 | 201.9 | 234.5 | 273.1 | 277.0 | 335.1 |
橫向 | 94.1 | 175.1 | 170.5 | 210.4 | 214.3 | 214.9 | 332.5 | |
延 伸 率 % | 縱向 | 25.95 | 31.1 | 31.54 | 25.87 | 34.1 | 31.6 | 50.9 |
橫向 | 35.88 | 49.3 | 52.6 | 40.31 | 46.1 | 49.5 | 81.2 | |
請注意:以上數據表中的數據均屬于典型值,不可用作技術規范或作為設計用的推薦值。如有需要,可以另外提供設計值。 | ||||||||
典型的電氣性能 | ||||||||
標稱厚度 mm | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | |
介電強度 kv | 9.7 | 12.8 | 14.3 | 14.8 | 15.6 | 17.3 | 18 | |
請注意:以上數據表中的數據均屬于典型值,不可用作技術規范或作為設計用的推薦值。如有需要,可以另外提供設計值。 | ||||||||
熱性能 | ||||||||
長期耐熱性(溫度指數T1):≥155℃ | ||||||||
化學穩定性 | ||||||||
常態粘結性: 不分層 | ||||||||
熱態粘結性(180±2)℃,10min:不分層,不起泡,不流膠 | ||||||||
規格和包裝 | ||||||||
標準規格:卷寬914mm,紙管芯直徑76mm,50kg/卷 |