全國統一熱線:
13524731726
傳真(FAX):86-021-56146322
郵編(P.C):201906
E-mail:359845197@qq.com
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓509
6051-CR耐電暈聚酰亞胺薄膜除具有普通聚酰亞胺薄膜的耐高、低溫性、電絕緣性、耐輻射性、耐腐蝕性等特性外,同時具有*的耐電暈性能及良好的導熱性
的詳細介紹
一、技術指標:
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | ||
6051-CR | 6251-FCR單面 | 6251-FCRF雙面 | |||
1 | 厚度及允許偏差 | mm | 0.020-0.040(±0.002) 0.041-0.075(±0.004) | 0.030-0.050(±0.003) 0.051-0.10(±0.005) | 0.030-0.050(±0.003) 0.051-0.10(±0.005) |
2 | 耐電暈壽命 | min | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
3 | 拉伸強度 | MPa | ≥135 | ≥80 | ≥80 |
4 | 斷裂伸長率 | % | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
5 | 工頻電氣強度 zui低值 | MV/m | ≥200 | ≥120 | ≥100 |
6 | 表面電阻率 200℃ | Ω | ≥1.0×1014 | ≥1.0×1014 | ≥1.0×1014 |
7 | 體積電阻率 200℃ | Ω.cm | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 |
8 | 相對介電常數 48Hz-62Hz | -- | 3.5±0.4 | 3.5±0.4 | 3.5±0.4 |
9 | 介質損耗因數 48Hz-62Hz | -- | ≤4.0×10-3 | -- | -- |
10 | 剝離強度 1單面:膠面對背材 膠面對銅材 2雙面:膠面對膠面 膠面對銅材 | N/CM | ...... ...... | ≥2.3 ≥3.5 | ≥3.5 ≥3.5 |
二、應用領域
廣泛應用于大型牽引電機、變頻電機、風力發電電機、特種電機等匝間絕緣和主絕緣、特大型線圈外絕緣耐電暈保護層等。